![]() |
Per qualsiasi contatto e per ricevere informazioni scrivere a info@registropile.it
Per informazioni specifiche sulle CCIAA selezionare la Regione di interesse dalla lista seguente:
ABRUZZO BASILICATA CALABRIA CAMPANIA EMILIA ROMAGNA FRIULI VENEZIA GIULIA LAZIO LIGURIA LOMBARDIA MARCHE MOLISE PIEMONTE PUGLIA SARDEGNA SICILIA TOSCANA TRENTINO ALTO ADIGE UMBRIA VALLE D`AOSTA VENETOUfficio | |||||||
Riferimenti | Curti Elisabetta . Vuerich Giulia | ||||||
Telefono | 0575 3030 | ||||||
Sito Web | http://www.as.camcom.it | ||||||
Diritti di segreteria |
|
||||||
Bolli |
|
||||||
Tassa di concessione governativa |
|
Ufficio | |||||
Riferimenti | |||||
Telefono | |||||
info@registropile.it | |||||
Sito Web | http://www.fi.camcom.it | ||||
Diritti di segreteria |
|
||||
Bolli |
|
||||
Tassa di concessione governativa |
|
Ufficio | Ambiente - Sede di Grosseto | ||||||
Riferimenti | Mazzei Annalaura - Caterina Marasco | ||||||
Telefono | 0586/231223 - 265 | ||||||
ambiente@lg.camcom.it | |||||||
Sito Web | www.lg.camcom.it | ||||||
Diritti di segreteria |
|
||||||
Bolli |
|
||||||
Tassa di concessione governativa |
|
Ufficio | Sede di Livorno Piazza del Municipio, 48 - Livorno 57123 Ufficio Ambiente | ||||||
Riferimenti | Mazzei Annalaura - Caterina Marasco | ||||||
Telefono | 0586 231223 - 265 | ||||||
ambiente@lg.camcom.it | |||||||
Sito Web | http://www.lg.camcom.gov.it | ||||||
Diritti di segreteria |
|
||||||
Bolli |
|
||||||
Tassa di concessione governativa |
|
Ufficio | Ufficio Sportello Polifunzionale | ||||||
Riferimenti | |||||||
Telefono | |||||||
Sito Web | http://www.tno.camcom.it | ||||||
Diritti di segreteria |
|
||||||
Bolli |
|
||||||
Tassa di concessione governativa |
|
Ufficio | Ufficio Sportello Polifunzionale | ||||||
Riferimenti | |||||||
Telefono | |||||||
Sito Web | http://www.tno.camcom.it | ||||||
Diritti di segreteria |
|
||||||
Bolli |
|
||||||
Tassa di concessione governativa |
|
Ufficio | Ufficio Sportello Polifunzionale | ||||||
Riferimenti | |||||||
Telefono | 050512111 | ||||||
sportello.pi@tno.camcom.it | |||||||
Sito Web | http://www.tno.camcom.it/ | ||||||
Diritti di segreteria |
|
||||||
Bolli |
|
||||||
Tassa di concessione governativa |
|
Ufficio | Ufficio Ambiente | ||||
Riferimenti | Ufficio Ambiente | ||||
Telefono | 0573 991442 - 0574 612736 | ||||
ambiente@ptpo.camcom.it | |||||
Sito Web | http://www.ptpo.camcom.it | ||||
Diritti di segreteria |
|
||||
Bolli |
|
||||
Tassa di concessione governativa |
|
Ufficio | ufficio Ambiente | ||||
Riferimenti | |||||
Telefono | 0573 991442 - 0574 612736 | ||||
ambiente@ptpo.camcom.it | |||||
Sito Web | http://www.ptpo.camcom.it | ||||
Diritti di segreteria |
|
||||
Bolli |
|
||||
Tassa di concessione governativa |
|
Ufficio | Ufficio Ambiente | ||||||||
Riferimenti | |||||||||
Telefono | 0577202586 | ||||||||
cinzia.terni@si.camcom.it | |||||||||
Sito Web | http://www.si.camcom.it | ||||||||
Diritti di segreteria |
|
||||||||
Bolli |
|
||||||||
Tassa di concessione governativa |
|
© ECOCERVED s.c.a.r.l. CF: 03991350376 P.IVA: 04527551008 |
![]() |