 
	|   | 
Per qualsiasi contatto e per ricevere informazioni scrivere a info@registropile.it
Per informazioni specifiche sulle CCIAA selezionare la Regione di interesse dalla lista seguente:
ABRUZZO BASILICATA CALABRIA CAMPANIA EMILIA ROMAGNA FRIULI VENEZIA GIULIA LAZIO LIGURIA LOMBARDIA MARCHE MOLISE PIEMONTE PUGLIA SARDEGNA SICILIA TOSCANA TRENTINO ALTO ADIGE UMBRIA VALLE D`AOSTA VENETO| Ufficio | UFFICIO AMBIENTE | ||||||
| Riferimenti | |||||||
| Telefono | |||||||
| cciaa@pec.marche.camcom.it | |||||||
| Sito Web | https://www.marche.camcom.it/tutela-impresa-e-consumatore/ambiente/ambiente | ||||||
| Diritti di segreteria | 
 | ||||||
| Bolli | 
 | ||||||
| Tassa di concessione governativa | 
 | 
| Ufficio | UFFICIO AMBIENTE | ||||||
| Riferimenti | |||||||
| Telefono | |||||||
| cciaa@pec.marche.camcom.it | |||||||
| Sito Web | https://www.marche.camcom.it/tutela-impresa-e-consumatore/ambiente/ambiente | ||||||
| Diritti di segreteria | 
 | ||||||
| Bolli | 
 | ||||||
| Tassa di concessione governativa | 
 | 
| Ufficio | UFFICIO AMBIENTE | ||||||
| Riferimenti | |||||||
| Telefono | |||||||
| cciaa@pec.marche.camcom.it | |||||||
| Sito Web | https://www.marche.camcom.it/tutela-impresa-e-consumatore/ambiente/ambiente | ||||||
| Diritti di segreteria | 
 | ||||||
| Bolli | 
 | ||||||
| Tassa di concessione governativa | 
 | 
| Ufficio | UFFICIO AMBIENTE | ||||||
| Riferimenti | |||||||
| Telefono | |||||||
| cciaa@pec.marche.camcom.it | |||||||
| Sito Web | https://www.marche.camcom.it/tutela-impresa-e-consumatore/ambiente/ambiente | ||||||
| Diritti di segreteria | 
 | ||||||
| Bolli | 
 | ||||||
| Tassa di concessione governativa | 
 | 
| Ufficio | UFFICIO AMBIENTE | ||||||
| Riferimenti | |||||||
| Telefono | |||||||
| cciaa@pec.marche.camcom.it | |||||||
| Sito Web | https://www.marche.camcom.it/tutela-impresa-e-consumatore/ambiente/ambiente | ||||||
| Diritti di segreteria | 
 | ||||||
| Bolli | 
 | ||||||
| Tassa di concessione governativa | 
 | 
| © ECOCERVED s.c.a.r.l. CF: 03991350376 P.IVA: 04527551008 |   |