![]() |
Per qualsiasi contatto e per ricevere informazioni scrivere a info@registropile.it
Per informazioni specifiche sulle CCIAA selezionare la Regione di interesse dalla lista seguente:
ABRUZZO BASILICATA CALABRIA CAMPANIA EMILIA ROMAGNA FRIULI VENEZIA GIULIA LAZIO LIGURIA LOMBARDIA MARCHE MOLISE PIEMONTE PUGLIA SARDEGNA SICILIA TOSCANA TRENTINO ALTO ADIGE UMBRIA VALLE D`AOSTA VENETOUfficio | SETTORE COORDINAMENTO ATTIVITA' REGISTRO IMPRESE - SEDE DI ALESSANDRIA | ||||||
Riferimenti | Corrado Lovisolo - Raffaella Mazzon | ||||||
Telefono | Tel 0131/3131 | ||||||
ambiente@aa.camcom.it | |||||||
Sito Web | http://www.aa.camcom.it | ||||||
Diritti di segreteria |
|
||||||
Bolli |
|
||||||
Tassa di concessione governativa |
|
Ufficio | SETTORE COORDINAMENTO ATTIVITA' REGISTRO IMPRESE - SEDE DI ALESSANDRIA | ||||||
Riferimenti | Corrado Lovisolo - Raffaella Mazzon | ||||||
Telefono | Tel 0131/3131 | ||||||
ambiente@aa.camcom.it | |||||||
Sito Web | http://www.aa.camcom.it | ||||||
Diritti di segreteria |
|
||||||
Bolli |
|
||||||
Tassa di concessione governativa |
|
Ufficio | Ambiente | ||||||
Riferimenti | Anna Prella | ||||||
Telefono | 0153599320 | ||||||
ambiente@bv.camcom.it | |||||||
Sito Web | http://www.bv.camcom.it | ||||||
Diritti di segreteria |
|
||||||
Bolli |
|
||||||
Tassa di concessione governativa |
|
Ufficio | |||||||
Riferimenti | |||||||
Telefono | 0171 318765 | ||||||
cccuneo@cn.camcom.it | |||||||
Sito Web | http://www.cn.camcom.it | ||||||
Diritti di segreteria |
|
||||||
Bolli |
|
||||||
Tassa di concessione governativa |
|
Ufficio | STUDI E TUTELA DEL CONSUMATORE-UFFICIO AMBIENTE | ||||||
Riferimenti | |||||||
Telefono | |||||||
ambiente@no.camcom.it | |||||||
Sito Web | http://www.no.camcom.gov.it | ||||||
Diritti di segreteria |
|
||||||
Bolli |
|
||||||
Tassa di concessione governativa |
|
Ufficio | Regolazione del Mercato | ||||||
Riferimenti | |||||||
Telefono | |||||||
informazione.ambientale@to.camcom.it | |||||||
Sito Web | http://www.to.camcom.it/registropile | ||||||
Diritti di segreteria |
|
||||||
Bolli |
|
||||||
Tassa di concessione governativa |
|
Ufficio | Regolazione del Mercato | ||||||
Riferimenti | |||||||
Telefono | 0323/912.827 | ||||||
Sito Web | http://www.vb.camcom.it | ||||||
Diritti di segreteria |
|
||||||
Bolli |
|
||||||
Tassa di concessione governativa |
|
Ufficio | Ufficio Ambiente | ||||||
Riferimenti | |||||||
Telefono | 0161 598247 | ||||||
ambiente@bv.camcom.it | |||||||
Sito Web | http://www.bv.camcom.it | ||||||
Diritti di segreteria |
|
||||||
Bolli |
|
||||||
Tassa di concessione governativa |
|
© ECOCERVED s.c.a.r.l. CF: 03991350376 P.IVA: 04527551008 |
![]() |