 
	|   | 
Per qualsiasi contatto e per ricevere informazioni scrivere a info@registropile.it
Per informazioni specifiche sulle CCIAA selezionare la Regione di interesse dalla lista seguente:
ABRUZZO BASILICATA CALABRIA CAMPANIA EMILIA ROMAGNA FRIULI VENEZIA GIULIA LAZIO LIGURIA LOMBARDIA MARCHE MOLISE PIEMONTE PUGLIA SARDEGNA SICILIA TOSCANA TRENTINO ALTO ADIGE UMBRIA VALLE D`AOSTA VENETO| Ufficio | |||||||
| Riferimenti | Ufficio Unico Ambiente delle CCIAA del Veneto | ||||||
| Telefono | 041786151 – 6177 | ||||||
| ambiente@dl.camcom.it | |||||||
| Sito Web | http://www.tv.camcom.gov.it/docs/Bisogni/Segue----/Pile_accumulatori.htm_cvt.htm | ||||||
| Diritti di segreteria | 
 | ||||||
| Bolli | 
 | ||||||
| Tassa di concessione governativa | 
 | 
| Ufficio | Regolazione del mercato | ||||||
| Riferimenti | |||||||
| Telefono | |||||||
| ambiente@pd.camcom.it | |||||||
| Sito Web | http://www.pd.camcom.it | ||||||
| Diritti di segreteria | 
 | ||||||
| Bolli | 
 | ||||||
| Tassa di concessione governativa | 
 | 
| Ufficio | UFFICIO UNICO AMBIENTE | ||||||
| Riferimenti | |||||||
| Telefono | 041.786.151/177/169 | ||||||
| ambiente@dl.camcom.it | |||||||
| Sito Web | http://www.dl.camcom.it | ||||||
| Diritti di segreteria | 
 | ||||||
| Bolli | 
 | ||||||
| Tassa di concessione governativa | 
 | 
| Ufficio | |||||||
| Riferimenti | Ufficio Unico Ambiente delle CCIAA del Veneto | ||||||
| Telefono | 041786151 – 6177 | ||||||
| ambiente@dl.camcom.it | |||||||
| Sito Web | http://www.tv.camcom.gov.it/docs/Bisogni/Segue----/Pile_accumulatori.htm_cvt.htm | ||||||
| Diritti di segreteria | 
 | ||||||
| Bolli | 
 | ||||||
| Tassa di concessione governativa | 
 | 
| Ufficio | |||||||
| Riferimenti | Andrea DA LIO | ||||||
| Telefono | 041.786.151/177/169 | ||||||
| ambiente@dl.camcom.it | |||||||
| Sito Web | http://www.dl.camcom.it | ||||||
| Diritti di segreteria | 
 | ||||||
| Bolli | 
 | ||||||
| Tassa di concessione governativa | 
 | 
| Ufficio | UFFICIO AMBIENTE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DEL VENETO | ||||||
| Riferimenti | Adrea Da Lio | ||||||
| Telefono | 041-786151/177/169 | ||||||
| ambiente@dl.camcom.it | |||||||
| Sito Web | www.dl.camcom.it | ||||||
| Diritti di segreteria | 
 | ||||||
| Bolli | 
 | ||||||
| Tassa di concessione governativa | 
 | 
| Ufficio | |||||||
| Riferimenti | |||||||
| Telefono | |||||||
| urp@vr.camcom.it | |||||||
| Sito Web | http://www.vr.camcom.gov.it | ||||||
| Diritti di segreteria | 
 | ||||||
| Bolli | 
 | ||||||
| Tassa di concessione governativa | 
 | 
| © ECOCERVED s.c.a.r.l. CF: 03991350376 P.IVA: 04527551008 |   |