Per qualsiasi contatto e per ricevere informazioni scrivere a info@registropile.it
Per informazioni specifiche sulle CCIAA selezionare la Regione di interesse dalla lista seguente:
ABRUZZO BASILICATA CALABRIA CAMPANIA EMILIA ROMAGNA FRIULI VENEZIA GIULIA LAZIO LIGURIA LOMBARDIA MARCHE MOLISE PIEMONTE PUGLIA SARDEGNA SICILIA TOSCANA TRENTINO ALTO ADIGE UMBRIA VALLE D`AOSTA VENETOUfficio | |||||||
Riferimenti | |||||||
Telefono | |||||||
Sito Web | http://www.cameradicommercio.ag.it | ||||||
Diritti di segreteria |
|
||||||
Bolli |
|
||||||
Tassa di concessione governativa |
|
Ufficio | |||||||
Riferimenti | |||||||
Telefono | |||||||
Sito Web | http://www.cameradicommercio.cl.it | ||||||
Diritti di segreteria |
|
||||||
Bolli |
|
||||||
Tassa di concessione governativa |
|
Ufficio | REGISTRO IMPRESE - AMBIENTE | ||||||
Riferimenti | CHISARI ALFIO | ||||||
Telefono | 0957361246 | ||||||
PEC:"ctrgsr@pec.ctrgsr.camcom.it" - "alfio.chisari@ctrgsr.camcom.it" | |||||||
Sito Web | http://www.ctrgsr.camcom.gov.it | ||||||
Diritti di segreteria |
|
||||||
Bolli |
|
||||||
Tassa di concessione governativa |
|
Ufficio | |||||||
Riferimenti | |||||||
Telefono | |||||||
Sito Web | http://www.cameradicommercio.en.it | ||||||
Diritti di segreteria |
|
||||||
Bolli |
|
||||||
Tassa di concessione governativa |
|
Ufficio | |||||||
Riferimenti | |||||||
Telefono | |||||||
Sito Web | http://www.cameradicommercio.me.it | ||||||
Diritti di segreteria |
|
||||||
Bolli |
|
||||||
Tassa di concessione governativa |
|
Ufficio | |||||||
Riferimenti | |||||||
Telefono | |||||||
Sito Web | http://www.pa.camcom.it | ||||||
Diritti di segreteria |
|
||||||
Bolli |
|
||||||
Tassa di concessione governativa |
|
Ufficio | |||||||
Riferimenti | |||||||
Telefono | |||||||
Sito Web | http://www.cameradicommercio.rg.it | ||||||
Diritti di segreteria |
|
||||||
Bolli |
|
||||||
Tassa di concessione governativa |
|
Ufficio | |||||||
Riferimenti | |||||||
Telefono | |||||||
Sito Web | http://www.cameradicommercio.sr.it | ||||||
Diritti di segreteria |
|
||||||
Bolli |
|
||||||
Tassa di concessione governativa |
|
Ufficio | |||||||
Riferimenti | |||||||
Telefono | |||||||
Sito Web | http://www.tp.camcom.it | ||||||
Diritti di segreteria |
|
||||||
Bolli |
|
||||||
Tassa di concessione governativa |
|
© ECOCERVED s.c.a.r.l. CF: 03991350376 P.IVA: 04527551008 |